Carolina Panthers
Panthers at Packers · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Jonathon Brooks | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Chris Brazzell II | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Xavier Legette | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Damien Lewis | G | Knee | Mon Did not practice (est.), Tue Did not practice (est.), Wed Did not practice | Out |
| Torricelli Simpkins III | G | Ankle | Mon Did not practice (est.), Tue Did not practice (est.), Wed Did not practice | Out |
| Brady Christensen | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Ikem Ekwonu | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Cam Jackson | DT | Injured reserve | ||
| Jaelan Phillips | LB | Hamstring | Mon Did not practice (est.), Tue Did not practice (est.), Wed Did not practice | Out |
| Nic Scourton | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Thomas Incoom | OLB | Injured reserve | ||
| Akayleb Evans | CB | Triceps, Knee | Mon Did not practice (est.), Tue Did not practice (est.), Wed Did not practice | Out |
| Jaycee Horn | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Mike Jackson | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Taylor Moton | RT | Injured reserve | ||
| Bobby Brown III | DT | Hand | Mon Did not practice (est.), Tue Full (est.), Wed Full | Questionable |
| Bryce Young | QB | Knee | Mon Full (est.), Tue Full (est.), Wed Full | No game status |
| Jalen Coker | WR | Shoulder | Mon Limited (est.), Tue Full (est.), Wed Full | No game status |
| Ryan Fitzgerald | K | Illness | Wed Full | No game status |
Green Bay Packers
Panthers at Packers · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Chris Brooks | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jayden Reed | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Skyy Moore | WR | Injured reserve | ||
| Luke Musgrave | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| McCallan Castles | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Thomas Yassmin | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Travis Glover | G | Knee | Mon Did not practice (est.), Tue Did not practice (est.), Wed Did not practice | Out |
| Sean Rhyan | C | Ankle | Mon Did not practice (est.), Tue Did not practice (est.), Wed Did not practice | Out |
| Zach Bako-Bewele | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Javon Hargrave | DT | Injured reserve | ||
| Jonathan Ford | DT | Injured reserve | ||
| Warren Brinson | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Collin Oliver | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Edgerrin Cooper | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Micah Parsons | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Zaire Franklin | LB | Shin | Mon Did not practice (est.), Tue Did not practice (est.), Wed Did not practice | Out |
| Johnathan Baldwin | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jacob Monk | C/G | Injured reserve | ||
| Matthew Golden | WR | Shoulder, Foot | Mon Did not practice (est.), Tue Did not practice (est.), Wed Limited | Questionable |
| Anthony Campbell | DT | Ankle | Mon Did not practice (est.), Tue Limited (est.), Wed Limited | Questionable |
| Devonte Wyatt | DT | Ankle | Mon Did not practice (est.), Tue Limited (est.), Wed Limited | Questionable |
| Brenton Cox Jr. | LB | Quadricep | Tue Limited (est.), Wed Limited | Questionable |
| Aaron Banks | G | Knee, toe | Mon Limited (est.), Tue Limited (est.), Wed Full | No game status |
| Benjamin St-Juste | CB | Hamstring | Mon Full (est.), Tue Full (est.), Wed Full | No game status |
Arizona Cardinals
Cardinals at Cowboys · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| James Conner | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Trey Benson | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Hunter Long | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Tip Reiman | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Chase Bisontis | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Isaiah Adams | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Paris Johnson Jr. | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Kaleb Proctor | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Zach Carter | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Joey Blount | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Will Johnson | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jalen Brooks | — | Injured reserve | ||
| Carson Beck | QB | Back | Wed Limited | No designation yet |
| Jeremiyah Love | RB | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Tyler Allgeier | RB | Toe | Wed Did not practice | No designation yet |
| Michael Wilson | WR | Ribs | Wed Limited | No designation yet |
| Elijah Wilkinson | T | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Isaac Seumalo | G | Not injury related - rest | Wed Did not practice | No designation yet |
| Jon Gaines II | G | Ankle | Wed Did not practice | No designation yet |
| Walter Nolen III | DT | Ankle | Wed Did not practice | No designation yet |
| Josh Sweat | LB | Not injury related - rest | Wed Did not practice | No designation yet |
| Mack Wilson Sr. | LB | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Zaven Collins | LB | Illness | Wed Did not practice | No designation yet |
| Kei'Trel Clark | CB | Illness | Wed Limited | No designation yet |
| Max Melton | CB | Knee | Wed Limited | No designation yet |
| Andrew Wingard | S | Knee | Wed Limited | No designation yet |
| Budda Baker | S | Not injury related - rest | Wed Did not practice | No designation yet |
Dallas Cowboys
Cardinals at Cowboys · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Malik Davis | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Princeton Fant | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Matt Hennessy | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jonathan Bullard | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Kelvin Gilliam | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Marist Liufau | LB | Wed Full | Reserve list (official NFL roster) · Designated to return Oct 22 (dallascowboys.com) | |
| P.J. Locke | S | Wed Full | Reserve list (official NFL roster) · Designated to return Oct 23 (dallascowboys.com) | |
| Devin Moore | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jalen Thompson | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| George Pickens | WR | Shoulder, hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| KaVontae Turpin | WR | Ribs | Wed Did not practice | No designation yet |
| Drew Shelton | T | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Quinnen Williams | DT | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Dee Winters | LB | Calf | Wed Did not practice | No designation yet |
| Caleb Downs | S | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
Atlanta Falcons
Falcons at Buccaneers · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Trey Sermon | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Beaux Collins | WR | Wed Full | Reserve list (official NFL roster) | |
| Cameron Williams | T | Wed Full | Reserve list (official NFL roster) | |
| Storm Norton | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Anterio Thompson | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Da'Shawn Hand | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| DeAngelo Malone | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| JD Bertrand | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jalon Walker | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| James Pearce Jr. | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Yasir Abdullah | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Michael Jerrell | OT | Injured reserve | ||
| Brian Robinson Jr. | RB | Hamstring | Wed Did not practice | No designation yet |
| Olamide Zaccheaus | WR | Shoulder | Wed Limited | No designation yet |
| Jawaan Taylor | T | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Samson Ebukam | DE | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Za'Darius Smith | DE | Not injury related - resting player | Wed Did not practice | No designation yet |
| LaCale London | DT | Chest | Wed Limited | No designation yet |
| Charles Snowden | LB | Back | Wed Limited | No designation yet |
| Divine Deablo | LB | Forearm | Wed Did not practice | No designation yet |
| Avieon Terrell | CB | Illness | Wed Limited | No designation yet |
| Billy Bowman Jr. | CB | Hamstring | Wed Did not practice | No designation yet |
Tampa Bay Buccaneers
Falcons at Buccaneers · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Jalen McMillan | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Christian Rozeboom | LB | Injured reserve | ||
| Mohamed Kamara | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Josh Hayes | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Baker Mayfield | QB | Thumb | Wed Full | No designation yet |
| Kenny Gainwell | RB | Hip | Wed Did not practice | No designation yet |
| Emeka Egbuka | WR | Concussion, foot | Wed Limited | No designation yet |
| Luke Goedeke | T | Calf | Wed Did not practice | No designation yet |
| Josiah Trotter | LB | Illness | Wed Did not practice | No designation yet |
| Yaya Diaby | LB | Illness | Wed Limited | No designation yet |
| Antoine Winfield Jr. | S | Rib | Wed Full | No designation yet |
Baltimore Ravens
Ravens at Bills · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Skylar Thompson | QB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Adam Randall | RB | Wed Full | Reserve list (official NFL roster) | |
| Durham Smythe | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Danny Pinter | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Ethan Pocic | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jovaughn Gwyn | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Tavius Robinson | OLB | Injured reserve | ||
| T.J. Tampa Jr. | CB | Wed Limited | Reserve list (official NFL roster) | |
| Bilhal Kone | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jahquez Robinson | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Lamar Jackson | QB | Ankle | Wed Full | No designation yet |
| Mark Andrews | TE | Hand | Wed Full | No designation yet |
| Matt Hibner | TE | Hand | Wed Full | No designation yet |
| Ronnie Stanley | T | Toe, ankle | Wed Limited | No designation yet |
| John Simpson | G | Groin | Wed Limited | No designation yet |
| Vega Ioane | G | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Broderick Washington Jr. | DE | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Calais Campbell | DT | Not injury related - rest | Wed Did not practice | No designation yet |
| John Jenkins | DT | Wed Limited | No designation yet | |
| Roquan Smith | LB | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Trey Hendrickson | LB | Finger | Wed Full | No designation yet |
| Jaylinn Hawkins | S | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Kyle Hamilton | S | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
Buffalo Bills
Ravens at Bills · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Tyrell Shavers | WR | Wed Limited | Reserve list (official NFL roster) | |
| Zane Durant | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| C.J. Gardner-Johnson | S | Suspended | ||
| Dorian Strong | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jordan Hancock | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| DJ Moore | WR | Shoulder | Wed Limited | No designation yet |
| Dalton Kincaid | TE | Chest | Wed Limited | No designation yet |
| Spencer Brown | T | Back | Wed Did not practice | No designation yet |
| Ar'maj Reed-Adams | G | Back, elbow | Wed Full | No designation yet |
| Ed Oliver | DE | Knee | Wed Limited | No designation yet |
| T.J. Sanders | DE | Shoulder | Wed Limited | No designation yet |
| Bradley Chubb | LB | Chest, thumb | Wed Limited | No designation yet |
| TJ Parker | LB | Knee | Wed Limited | No designation yet |
| Dee Alford | CB | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
Cleveland Browns
Browns at Steelers · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Raheim Sanders | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Joe Royer | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Teven Jenkins | G | Injured reserve | ||
| Alex Wright | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Elijah Chatman | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Kalia Davis | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Edefuan Ulofoshio | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Damarri Mathis | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Dylan Sampson | RB | Knee | Wed Limited | No designation yet |
| Tytus Howard | T | Concussion | Wed Did not practice | No designation yet |
| Elgton Jenkins | C | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Jared Verse | DE | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Mason Graham | DT | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Mike Hall Jr. | DT | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Carson Schwesinger | LB | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Myles Harden | CB | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Daniel Thomas | S | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Grant Delpit | S | Neck | Wed Limited | No designation yet |
Pittsburgh Steelers
Browns at Steelers · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Cole Burgess | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Michael Pittman Jr. | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Roman Wilson | WR | Injured reserve | ||
| Gennings Dunker | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jack Driscoll | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Sebastian Joseph-Day | DE | Injured reserve | ||
| Derrick Harmon | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Logan Lee | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Daequan Hardy | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Donte Kent | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Ben Skowronek | WR | Calf | Wed Limited | No designation yet |
| Darnell Washington | TE | Not injury related - rest | Wed Did not practice | No designation yet |
| Cameron Heyward | DT | Not injury related - rest | Wed Did not practice | No designation yet |
| Alex Highsmith | LB | Groin | Wed Limited | No designation yet |
| T.J. Watt | LB | Not injury related - rest | Wed Did not practice | No designation yet |
| Brandin Echols | CB | Hamstring | Wed Did not practice | No designation yet |
| Doneiko Slaughter | CB | Hamstring | Wed Did not practice | No designation yet |
| Jalen Ramsey | CB | Wrist | Wed Did not practice | No designation yet |
Indianapolis Colts
Colts at Jaguars · Official injury report, Thu, Oct 29 · 8:16 AM CT
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Alec Pierce | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| D.J. Montgomery | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Carson Towt | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Arden Key | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Micheal Clemons | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Cam Taylor-Britt | CB | Injured reserve | ||
| Cameron Mitchell | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Anthony Gould | WR | Concussion | Wed Limited | No designation yet |
| Drew Ogletree | TE | Knee | Wed Limited | No designation yet |
| Tyler Warren | TE | Groin | Wed Limited | No designation yet |
| Matt Goncalves | G | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Tim Smith | DT | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Akeem Davis-Gaither | LB | Hand | Wed Full | No designation yet |
| Bryce Boettcher | LB | Groin | Wed Did not practice | No designation yet |
| CJ Allen | LB | Ankle | Wed Full | No designation yet |
| Justin Walley | CB | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Sauce Gardner | CB | Calf | Wed Limited | No designation yet |
| Rigoberto Sanchez | P | Foot | Wed Full | No designation yet |
Jacksonville Jaguars
Colts at Jaguars · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Garrett DiGiorgio | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Patrick Mekari | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Sam Mustipher | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| B.J. Green II | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Zach Durfee | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jared Bartlett | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Parker Hughes | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Caleb Ransaw | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Anton Harrison | OT | Injured reserve | ||
| Jakobi Meyers | WR | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Brenton Strange | TE | Wed Full | No designation yet | |
| Ruke Orhorhoro | DT | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Jahlani Tavai | LB | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Montaric Brown | CB | Hamstring | Wed Full | No designation yet |
| Antonio Johnson | S | Ankle | Wed Did not practice | No designation yet |
| Ross Matiscik | LS | Shoulder | Wed Limited | No designation yet |
Las Vegas Raiders
Raiders at Jets · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Chris Collier | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jack Bech | WR | Wed Full | Reserve list (official NFL roster) | |
| Carter Runyon | TE | Wed Full | Reserve list (official NFL roster) | |
| Justin Pickett | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Brennan Jackson | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Keyron Crawford | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Chigozie Anusiem | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Brock Bowers | TE | Calf | Wed Limited | No designation yet |
| Ian Thomas | TE | Shoulder | Wed Limited | No designation yet |
| DJ Glaze | T | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Kwity Paye | DE | Not injury related - rest | Wed Limited | No designation yet |
| Patrick Johnson | DE | Wed Did not practice | No designation yet | |
| Folorunso Fatukasi | DT | Shoulder | Wed Limited | No designation yet |
| Quay Walker | LB | Chest | Wed Limited | No designation yet |
New York Jets
Raiders at Jets · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Chip Trayanum | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Arian Smith | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Anez Cooper | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| David Onyemata | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Kingsley Jonathan | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Braiden McGregor | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Kiko Mauigoa | LB | Injured reserve | ||
| Marcelino McCrary-Ball | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Tyler Baron | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Tre Brown | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| VJ Payne | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Braelon Allen | RB | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Breece Hall | RB | Quad | Wed Limited | No designation yet |
| Max Mitchell | T | Concussion | Wed Did not practice | No designation yet |
| Dylan Parham | G | Knee | Wed Limited | No designation yet |
| David Bailey | DE | Groin | Wed Did not practice | No designation yet |
| Joseph Ossai | DE | Ankle | Wed Did not practice | No designation yet |
| Harrison Phillips | DT | Not injury related - vet rest day | Wed Did not practice | No designation yet |
| T'Vondre Sweat | DT | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Demario Davis | LB | Not injury related - vet rest day | Wed Did not practice | No designation yet |
Minnesota Vikings
Vikings at Lions · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Josh Oliver | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Donovan Jackson | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Nick Samac | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jamal Adams | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Tyler Batty | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Aaron Jones Sr. | RB | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Brian O'Neill | T | Knee | Wed Limited | No designation yet |
| Joe Huber | G | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
Detroit Lions
Vikings at Lions · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Kendrick Law | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Giovanni Manu | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Payton Turner | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Damone Clark | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Kerby Joseph | S | Wed Limited | Reserve list (official NFL roster) | |
| Avonte Maddox | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Thomas Harper | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Ben Bartch | — | Injured reserve | ||
| Devin White | — | Injured reserve | ||
| Tom Kennedy | — | Injured reserve | ||
| Jacob Saylors | RB | Neck | Wed Limited | No designation yet |
| Jahmyr Gibbs | RB | Shoulder | Wed Did not practice | No designation yet |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Ankle | Wed Did not practice | No designation yet |
| Penei Sewell | T | Wed Did not practice | No designation yet | |
| Aidan Hutchinson | DE | Wed Did not practice | No designation yet | |
| DJ Wonnum | DE | Wed Did not practice | No designation yet | |
| Alim McNeill | DT | Wed Did not practice | No designation yet | |
| Tyleik Williams | DT | Illness | Wed Did not practice | No designation yet |
| Ennis Rakestraw Jr. | CB | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
Tennessee Titans
Titans at Bengals · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Jaren Kanak | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Fernando Carmona Jr. | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jackson Slater | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Tanoh Kpassagnon | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Dorian Mausi | LB | Wed Full | Reserve list (official NFL roster) | |
| Jaylen Harrell | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Milo Eifler | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Kendell Brooks | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Tyjae Spears | RB | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
| Calvin Ridley | WR | Hip | Wed Limited | No designation yet |
| Carnell Tate | WR | Shoulder | Wed Did not practice | No designation yet |
| John Franklin-Myers | DE | Groin | Wed Did not practice | No designation yet |
| Tommy Townsend | P | Knee | Wed Did not practice | No designation yet |
Cincinnati Bengals
Titans at Bengals · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Andrei Iosivas | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Erick All Jr. | TE | Injured reserve | ||
| Tanner Hudson | TE | Injured reserve | ||
| Brian Parker II | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Swayze Bozeman | LB | Injured reserve | ||
| Ja'Sir Taylor | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jalen Davis | DB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Ja'Marr Chase | WR | Wed Did not practice | No designation yet | |
| Jonathan Allen | DT | Wed Did not practice | No designation yet | |
| Joe Giles-Harris | LB | Wed Limited | No designation yet | |
| Jordan Battle | S | Wed Limited | No designation yet | |
| Kyle Dugger | S | Wed Did not practice | No designation yet |
Los Angeles Chargers
Chargers at Rams · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Trey Lance | QB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| David Njoku | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Isaiah World | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Rashawn Slater | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Trevor Penning | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Trey Pipkins III | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Tyler Biadasz | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Denzel Perryman | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Alec Ingold | FB | Injured reserve | ||
| Brenen Thompson | WR | Quadricep, hamstring | Wed Did not practice | No designation yet |
| Ladd McConkey | WR | Concussion | Wed Full | No designation yet |
| Tre' Harris | WR | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Kayode Awosika | G | Fibula | Wed Did not practice | No designation yet |
| Khalil Mack | DE | Not injury related - rest | Wed Did not practice | No designation yet |
| Deane Leonard | CB | Concussion | Wed Did not practice | No designation yet |
| Donte Jackson | CB | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Rodney Shelley | CB | Hamstring | Wed Limited | No designation yet |
| Derwin James Jr. | S | Hamstring | Wed Did not practice | No designation yet |
Los Angeles Rams
Chargers at Rams · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Matthew Caldwell | QB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Ronnie Rivers | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Terrance Ferguson | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Justin Dedich | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Keagen Trost | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Kobie Turner | DE | Injured reserve | ||
| Daniel Rickert | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Eddie Walls III | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Myles Garrett | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Blake Grupe | K | Injured reserve | ||
| Davante Adams | — | Injured reserve | ||
| Poona Ford | — | Injured reserve | ||
| Colby Parkinson | TE | Wed Did not practice | No designation yet | |
| Coleman Shelton | C | Wed Did not practice | No designation yet | |
| Desjuan Johnson | LB | Wed Full | No designation yet | |
| Nate Landman | LB | Wed Full | No designation yet | |
| Trent McDuffie | CB | Wed Limited | No designation yet | |
| Joe Cardona | LS | Wed Did not practice | No designation yet |
Kansas City Chiefs
Chiefs at Broncos · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Brashard Smith | RB | Injured reserve | ||
| Jeff Caldwell | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jimmy Holiday | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Tyquan Thornton | WR | Injured reserve | ||
| John Michael Gyllenborg | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Josh Simmons | T | Injured reserve | ||
| Matt Waletzko | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Omarr Norman-Lott | DT | Wed Limited | Reserve list (official NFL roster) · Designated to return Oct 28 (chiefs.com) | |
| Ethan Downs | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Patrick Mahomes | QB | Knee | Wed Full | No designation yet |
| Rashee Rice | WR | Hamstring, knee | Wed Limited | No designation yet |
| Travis Kelce | TE | Ankle | Wed Full | No designation yet |
| Jaylon Moore | T | Concussion | Wed Full | No designation yet |
| Kahlil Benson | T | Ankle | Wed Full | No designation yet |
| Creed Humphrey | C | Toe | Wed Full | No designation yet |
| Drue Tranquill | LB | Elbow | Wed Full | No designation yet |
| Nick Bolton | LB | Neck | Wed Full | No designation yet |
| L'Jarius Sneed | CB | Knee, not injury related - personal | Wed Did not practice | No designation yet |
Denver Broncos
Chiefs at Broncos · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Tyler Badie | RB | Injured reserve | ||
| Pat Bryant | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Caleb Lohner | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Frank Crum | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Michael Deiter | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Nick Gargiulo | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Matt Henningsen | DL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Levelle Bailey | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Jonah Elliss | OLB | Injured reserve | ||
| Jaylen Waddle | WR | Chest | Wed Did not practice | No designation yet |
| Marvin Mims Jr. | WR | Ankle | Wed Limited | No designation yet |
| Garett Bolles | T | Hip | Wed Limited | No designation yet |
| Zach Allen | DE | Hamstring | Wed Did not practice | No designation yet |
| Malcolm Roach | DT | Neck | Wed Full | No designation yet |
| Karene Reid | LB | Elbow | Wed Full | No designation yet |
| Pat Surtain II | CB | Ankle | Wed Full | No designation yet |
| Talanoa Hufanga | S | Ankle | Wed Did not practice | No designation yet |
New England Patriots
Patriots at Dolphins · Official injury report, Wed Oct 28
| Player | Pos | Injury | Practice | Game status |
|---|---|---|---|---|
| Myles Montgomery | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Reggie Gilliam | RB | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Mack Hollins | WR | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Romeo Doubs | WR | Injured reserve | ||
| Julian Hill | TE | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Marcus Bryant | T | Wed Full | Reserve list (official NFL roster) | |
| Alijah Vera-Tucker | G | Injured reserve | ||
| Greg Van Roten | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Mike Onwenu | OL | Reserve list (official NFL roster) | ||
| Harold Landry III | LB | Reserve list (official NFL roster) | ||
